|
||||
会場:学習院創立百周年記念会館 1F ホワイエ |
||||
| 企業展示会 一覧 | 出品物 | |||
| STR Japan株式会社 | ・シーメンスプロセスでの多結晶シリコン解析:PolySim ・融液および溶液での結晶成長解:CGSim ・気相からの結晶成長解析(バルクおよびエピタキシャル成長):Virtual Reactor ・エピタキシャル成長解析:CVDSim ・MOCVD法での窒化物エピタキシャル成長における転位や歪み・反りの解析:STREEM ・半導体デバイスのバンドギャップ計算:SiLENSe ・LED解析:SimuLED, SimuLAMP ・半導体太陽電池解析:PV cell |
|||
| 株式会社タムラ製作所 | ・酸化ガリウム基板 ・パネル ・ポスター ・カタログ,技術資料 ・アプリケーションサンプル:LED |
|||
| PVR | ・バッテリー駆動型イオンポンプ ・モバイルロードロック室 ・高速電子線回折(RHEED)システム |
|||
| 田中貴金属グループ | ・パネル ・製品カタログ ・貴金属製品サンプル (スパッタリングターゲット,蒸着材,貴金属化合物,貴金属コロイド,白金糸るつぼ,薄膜電極) |
|||
| ダイキン工業株式会社 | ・分子シミュレーションソフトウェア ・アクセルリス社製 Materials Studio ・パネル |
|||
| 株式会社アローズ | ・パネル ・タングステン,モリブデン製品 ・タンタル製品 |
|||
| 株式会社フジキン | ・集積化ガスシステム IGS ・V-Valve ・V-Lok ・FCS フローコントロールシステム |
|||
| 英興株式会社 | ・石英ガラス加工品 ・セラミック加工品 ・石英周辺部品 ・パネル |
|||
| 株式会社第一機電 | ・パネル ・カタログ ・熱結体 |
|||
| 三和真空株式会社 | ・ミニe-ビームエバポレータ ・アトムソース ・ピエゾリークバルブ ・スパッタソース ・基板加熱ヒーター |
|||
| パナリティカル(スペクトリス株式会社) | ・パネル(薄膜材料結晶性解析X線回折装置 X'Pert PRO MRD) ・パネル(高速半導体検出器 PIXCEL) ・カタログ |
|||
| 計測エンジニアリングシステム株式会社 | ・23インチPC用モニタ ・ノートPC ・カタログスタンド |
|||
| モメンティブ・パフォーマンス・マテリアル・ジャパン合同会社 | 高温・耐腐食製品 ・PG/PBN Heater ・PBN Coating Heater ・TaC Coating Parts ・PBN MBE Crucible ・パネル |
|||
| 日新技研株式会社 | ・パネル ・カタログ ・高周波電源 ・単結晶試料 |
|||
| 株式会社フルヤ金属 | ・超高温用熱電対(IrRh熱電対) ・結晶育成装置模型 ・パネル |
|||
| アロニクス株式会社 | ・誘導加熱電源 ・誘導加熱装置の説明パネル ・誘導加熱装置のカタログ |
|||
| 研究成果・研究室紹介展示会 | ||||
| 研究機関・研究室名 | 出品物 | |||
| (独)日本学術振興会第161委員会 | ・ポスター ・パンフレット |
|||
| 信州大学工学部 太子研究室/干川研究室 | ・ポスター ・結晶サンプル |
|||
| 物質・材料研究機構 光学単結晶グループ | ・研究室紹介ポスター | |||
| 北海道大学低温科学研究所 | ・ポスター ・宇宙実験で用いた実験装置の展示 ・PCを用い,宇宙実験に関する動画を連続再生する. |
|||
| 学習院大学理学部物理学科 渡邉研究室 |
・ポスター ・PC |
|||
| 東京農工大学 纐纈・熊谷・村上研究室 | ・ポスター ・PCによるHPの開示 |
|||
| 大阪大学 | ・ポスター ・結晶 |
|||